ご参加ありがとうございました。
すべてのプログラムは終了いたしました。
最終結果は「イベント結果」よりご確認いただけます。
1.募集概要
| 運 営 | 株式会社ウィンズアゲイン |
| 開催場所 | スポーツランドSUGO(宮城) 国際西コース 〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1 |
| 開催日 | 2025年10月25日(土曜日) |
| 競技種目 | タイムアタック |
| 参加資格 | ・大会規則を熟読し内容を理解して遵守いただける方 ・参加当日に有効な運転免許を所持し、コースや車両に対し的確な判断ができる方 ・ダイハツ車にお乗りの方 ・申込内容(氏名・住所等)および参加車両は、申込書記載の内容や開催概要と相違ないこと (虚偽の記載をした場合は、当該大会への参加および以降の大会への参加を認めません) |
| エントリー 受付期間 | 2025年9月1日(月) 19:00~ 10月10日(金)19:00 *募集台数に達した時点で締切り |
| 参加費 | 8,000円(税込) 【入金締切:10月10日(金)】 ※参加費には、お弁当1個、タイム計測、保険料、入場料が含まれます。 ※同伴者のお弁当は「1個:1000円(税込)」で追加可能です。 |
募集クラス
D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup
(最大募集台数:全クラス合計50台) *参加台数により混走となる場合がございます。
| 募集クラス | 申込フォーム | |
|---|---|---|
| 1. コペン エキスパート1クラス | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービンノーマル車両) コペンオーナー中・上級者 | 締め切りました |
| 2. コペン エキスパート2クラス | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービン交換車両) コペンオーナー中・上級者 | |
| 3. コペンビギナークラス | コペンオーナー限定 L880&LA400 コペンオーナー初心者 | |
| 4. ターボクラス | ダイハツ軽自動車 ターボエンジン搭載車オーナー (除くコペン) | |
| 5. NA クラス | ダイハツ軽自動車 NAエンジン搭載車オーナー (除くコペン) | |
| 6. レディースクラス | ダイハツ車女性オーナー | |
| 7. オープンクラス | 上記以外の車両 (軽車両以外のダイハツ車など) ※タイヤ制限なし | |
注1)ダイハツオープンクラスはエキジビションとして開催し、賞典外とする。
また、主催者が認める車両に関しては車種・排気量・タイヤ・自動車メーカーを問わずオープンクラスへの参加を承認する場合がある
注2)ダイハツOEMの軽自動車に関しては同型車と同様のクラスに参加可能とする
(例:コペンGR SPORT、ピクシス、プレオなど)
2.お申込み方法
- 募集クラスの表にエントリーフォームのリンクがあります。
フォームに必要事項を入力して送信してください。
*ハンドルネームの記載がない場合は本名にてエントリーリストに記載いたします。 - フォーム送信後、指定の口座に参加費のご入金をお願いします。入金確認ができた時点でエントリー完了です。
- 公式HPにてエントリーリストを随時更新。
- 入金確認後、大会1週間前を目途に参加受理書を郵送いたします。
【入金締切:10月10日(金)まで】
キャンセルについて
- 10月10日(金) までのキャンセルにつきましては事務手数料1000円を引いて返金いたします。
- 10月11日(土)以降のキャンセルについては返金できませんので予めご了承ください。
申し込みフォーム送信後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
4.お振込み先
静岡銀行 御殿場支店
普通口座 1048478
カ)ウィンズアゲイン
5.お問い合わせ先
株式会社ウィンズアゲイン
〒412-0042 静岡県御殿場市萩原540-2
Mail dsinfo@dsport-daihatsucup.com
*2025年7月9日に事務所を移転いたしました。
エントリーリスト
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 1 | ごぺ88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン |
| 2 | わたこぺん | おきぬ |
| 3 | もふふ | オヨットグループコペン |
| 4 | 木村 文哉 | DsportHWコペンADMS |
| 5 | ベンチスタート | コペンエクスプレイ |
| 6 | 流星 | NCタクマインCP107コペン |
| 7 | らいおじ | トーコーΩ・SVレンタルコペン |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 8 | panda@T関 | panda.ver4 |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 9 | ナカムラ ユウスケ | 奥さんコペン |
| 10 | はるぷー88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン |
| 11 | はりとも | コペンセロ |
| 12 | SUGA | 色褪せコペン |
| 13 | 夜鳴鳥 | 青コペン |
| 14 | けーしの | へたでも楽しむオレンジコペン |
| 15 | ともくん | コペン5代目 |
| 16 | いくこぺん | いくこぺんのセロS |
| 17 | 缶 | コペンセロ爺R |
| 18 | MAC | トヨタコペン爺Rキイロ |
| 19 | けーすけサンタマリア | keiガレージ コペン弍号機 |
| 20 | アラキ | アラキコペン |
| 21 | クーペ196 | Clubcoupe196 |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 22 | ばななしぇいくらて@T関 | Y&Y☆KIZM☆BSラテ |
| 23 | Dai56 | ガレージサトウレーシングイース |
| 24 | りわ | works沼千代キャスポ |
| 25 | N.Apricot | かめよん号 |
| 26 | てつにい | まかいぞうの森ミラジーノ |
| 27 | タムラ | 快速ミラアヴィ |
| 28 | てむぅめ@T関 | TRミラ |
| 29 | ミサワ自動車 | DL☆DIXCEL☆ナカノ☆ミラVR |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 30 | みよし@T関 | QUADRIESSE |
| 31 | ガレージサトウ | K4GPミラース |
| 32 | まっちゃしぇいくみら | フォレモミラ |
| 33 | 沼千代 | WORKS沼千代ミラ |
| 34 | みどとさ | 農機ミラバン |
| 35 | ピンクだけど5MT | ピンクだけど5MT L275 |
| 36 | はっしゃん | ガレージ橋本ミラ |
| 37 | TK | 健康になったミラお君 |
| 38 | PON | 花畑チャイカ仕様プレオ |
| 39 | ミライル・別件バウアー | ミライル・別件バウアーのミラ |
| 40 | イッセイ | キイロ ミライース |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 41 | ちょめ子 | ジェネリック五目ご飯Ωコペン |
| 42 | みさきち | とっとこ!エッセちゃん!! |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 43 | ラムセス | ロッキースポーツ |
| 44 | バスドライバーのマコマコさん | TOYOTA GR Rocky |
タイムスケジュール
当日の車検について
イベント当日にチェックシートをプリントしてご持参ください
イベント当日に参加者を対象とした簡易的な車検を行います。添付の資料をもとに車検を行いますので、大会前にセルフチェックをお願いいたします。 車輛チェックだけでなく、サーキット走行のモラルも一部含まれています。
