3名1組のチーム戦で、各プレイヤーが1レースずつ、計3レースの合計ポイントで競います。
チーム員が集まらない…という場合は、単独エントリーも可!
運営チームよりチーム編成をお手伝いいたします。
ダイハツスペシャルチームもゲスト参戦予定!
チームワークで栄光をつかみ取れ!!
レギュレーション
D-SPORT&DAIHATSU e-Sports Team Battle レース①
使用車種:コペンRJ VGT
使用コース:東京エクスプレスウェイ中央ルート外回り 7:40 3LAPS
コースの設定/セッティング | |
---|---|
スタート方式 | グリッドスタート (フライング判定) |
ブースト | 弱い |
グリッドソート | タイムによるグリッド |
スリップストリームの強さ | 弱い |
車両の破損表現 | オフ |
メカニカルダメージ | なし |
タイヤの摩耗 | 10倍 |
燃料の消耗 | 3倍 |
初期燃料量 | デフォルト |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
勝者決定後のレース継続時間 | 180秒 |
オーバーテイクシステム使用時間倍率 | デフォルト |
予選 | |
時間制限 | 5分 |
制限時間後の猶予時間 | 180秒 |
予選中のタイヤ消耗 | レースと同じ設定 |
予選中の燃料の消耗 | オフ |
ドライビングオプション制限 | |
カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
走行ラインアシスト | 無制限 |
トラクション・コントロール | 無制限 |
ABS | 無制限 |
オートドライブ | 使用禁止 |
レギュレーションの設定 | |
BoP | オフ |
最高出力の上限 | 149ps |
最低重量の下限 | 600kg |
使用タイヤの上限 | レーシング・ハード |
使用タイヤの下限 | レーシング・ハード |
リバリー制限 | 無制限 |
ゼッケン種別 | 無制限 |
ゼッケン番号の自動振り当て | なし |
セッティング | 禁止 |
カートの使用 | オフ |
ペナルティの設定 | |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
壁接触時の進行方向補正 | なし |
コースアウト時の車の置き直し | なし |
フラッグルール | オフ |
周回遅れのゴースト化 | オフ |
備考 | |
コペンコンセプトカーを使用した、首都高モチーフのオリジナルコースで争うワンメイクレース。 初級向け。 |
D-SPORT&DAIHATSU e-Sports Team Battle レース②
使用車種:コペンRJ VGT
使用コース:ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ
12:00 3LAPS
コースの設定/セッティング | |
---|---|
スタート方式 | グリッドスタート (フライング判定) |
ブースト | なし |
グリッドソート | タイムによるグリッド |
スリップストリームの強さ | リアル |
車両の破損表現 | オフ |
メカニカルダメージ | なし |
タイヤの摩耗 | 50倍 |
燃料の消耗 | 32倍 |
初期燃料量 | デフォルト |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
勝者決定後のレース継続時間 | 180秒 |
オーバーテイクシステム使用時間倍率 | デフォルト |
予選 | |
時間制限 | 5分 |
制限時間後の猶予時間 | 180秒 |
予選中のタイヤ消耗 | レースと同じ設定 |
予選中の燃料の消耗 | レースと同じ設定 |
ドライビングオプション制限 | |
カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
走行ラインアシスト | 無制限 |
トラクション・コントロール | 無制限 |
ABS | 無制限 |
オートドライブ | 使用禁止 |
レギュレーションの設定 | |
BoP | オフ |
最高出力の上限 | 149ps |
最低重量の下限 | 600kg |
使用タイヤの上限 | レーシング・ソフト |
使用タイヤの下限 | レーシング・ソフト |
リバリー制限 | 無制限 |
ゼッケン種別 | 無制限 |
ゼッケン番号の自動振り当て | なし |
セッティング | 禁止 |
カートの使用 | オフ |
ペナルティの設定 | |
レース中のゴースト化 | 無し |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
壁接触時の進行方向補正 | なし |
コースアウト時の車の置き直し | なし |
フラッグルール | オフ |
周回遅れのゴースト化 | オフ |
備考 | |
コペンコンセプトカーを使用した、燃費&タイヤ消耗戦。 |
D-SPORT&DAIHATSU e-Sports Team Battle レース③
使用車種:コペン’02(L880K)
使用コース:ニュルブルクリンク北コース
12:00 1LAPS
コースの設定/セッティング | |
---|---|
スタート方式 | グリッドスタート (フライング判定) |
ブースト | なし |
グリッドソート | ホスト指定 |
スリップストリームの強さ | 弱い |
車両の破損表現 | オフ |
メカニカルダメージ | なし |
タイヤの摩耗 | 20倍 |
燃料の消耗 | 10倍 |
初期燃料量 | 56リットル |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
勝者決定後のレース継続時間 | 180秒 |
オーバーテイクシステム使用時間倍率 | デフォルト |
予選 | |
ホスト指定 チーム戦1・2のチームポイント順 | |
ドライビングオプション制限 | |
カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
走行ラインアシスト | 無制限 |
トラクション・コントロール | 無制限 |
ABS | 無制限 |
オートドライブ | 使用禁止 |
レギュレーションの設定 | |
BoP | オン(N100) |
最高出力の上限 | 無制限 |
最低重量の下限 | 無制限 |
使用タイヤの上限 | スポーツ・ソフト |
使用タイヤの下限 | スポーツ・ソフト |
リバリー制限 | 無制限 |
ゼッケン種別 | 無制限 |
ゼッケン番号の自動振り当て | なし |
セッティング | 禁止 |
カートの使用 | オフ |
ペナルティの設定 | |
レース中のゴースト化 | 無し |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
壁接触時の進行方向補正 | なし |
コースアウト時の車の置き直し | なし |
フラッグルール | オフ |
周回遅れのゴースト化 | オフ |
備考 | |
初代コペンを使用したニュル北レース。 燃料がギリギリの設定。 |
ポイント
1位 20pts 2位 15pts 3位 12pts 4位 10pts 5位 8pts 6位 6pts 7位 5pts 8位 4pts 9位 3pts 10位 2pts 11位以下 1pts |
エントリー方法
- エントリー方法 Race1
- エントリーは終了しました
【重要】チーム員の方も含め、全員申請メールをお願いいたします。 - お申し込み先
- e-ds*dsport-daihatsucup.com
(迷惑メール防止の為、「@」を「*」に変更しています。
送信時は「@」に変えてお申し込みください。) - お送りいただく内容
-
- 件名:D-SPORT&DAIHATSU e-Race Team Battle申請
- チーム名
- 住所
- 郵便番号
- 氏名
- 電話番号
- 生年月日(年齢)
- ニックネーム
- PSNID
- チームメイトのPSNID
- カメラONでのdiscord参加の可否
- レースへの意気込み
- 個人情報のお取扱いについて
-
ご記入いただいた個人情報は、安全措置を徹底し、厳重に管理してまいります。
個人情報を下記の目的に利用し、ご本人様の事前の同意なく、当該目的を越えて利用することはいたしません。
ご記入いただきましたお客様の情報(住所、氏名、電話番号など)は、本大会での運営・連絡業務・賞典の発送にのみ使用いたします。
お客様の情報につきましては、当該業務が済み次第、適切に破棄いたします。
また、個人情報は、ご本人様の事前の同意がある場合、法令による場合、または裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた場合を除き、第三者に提供いたしません。