1.募集概要
運 営 | 株式会社ウィンズアゲイン |
開催場所 | 富士スピードウェイ ショートサーキット 〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694 |
開催日 | 2025年4月13日(日曜日) |
競技種目 | タイムアタック |
参加資格 | ・大会規則を熟読し内容を理解して遵守いただける方 ・参加当日に有効な運転免許を所持し、コースや車両に対し的確な判断ができる方 ・ダイハツ車にお乗りの方 ・申込内容(氏名・住所等)および参加車両は、申込書記載の内容や開催概要と相違ないこと (虚偽の記載をした場合は、当該大会への参加および以降の大会への参加を認めません) ※富士スピードウェイの走行ライセンス(FISCOライセンス)は不要です。 |
エントリー 受付期間 | 2025年2月25日(火)0:00~3月31日(月) *募集台数に達した時点で締切り |
参加費 | 8,000円(税込) ※参加費には、お弁当1個、タイム計測、保険料、パレードラン、入場料が含まれます。 ※同伴者のお弁当は「1個:1000円(税込)」で追加可能です。 |
募集クラス
D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup
(最大募集台数:全クラス合計72台) *参加台数により混走となる場合がございます。
1. コペン エキスパートクラス1 | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービンノーマル車両) コペンオーナー中・上級者 |
1. コペン エキスパートクラス2 | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービン交換車両) コペンオーナー中・上級者 |
2. コペンビギナークラス | コペンオーナー限定 L880&LA400 コペンオーナー初心者 |
3. ターボクラス | ダイハツ軽自動車 ターボエンジン搭載車オーナー (除くコペン) |
4. NA クラス | ダイハツ軽自動車 NAエンジン搭載車オーナー (除くコペン) |
5. レディースクラス | ダイハツ車女性オーナー |
6. オープンクラス | 上記以外のダイハツ車 (タイヤ制限なし) |
注1)ダイハツオープンクラスはエキジビションとして開催し、賞典外とする。
また、主催者が認める車両に関しては車種・排気量・タイヤ・自動車メーカーを問わずオープンクラスへの参加を承認する場合がある
注2)ダイハツOEMの軽自動車に関しては同型車と同様のクラスに参加可能とする
(例:コペンGR SPORT、ピクシス、プレオなど)
2.お申込み方法
- 参加申込みフォームに必要事項を入力して送信してください。
<重要>ハンドルネームの記載がない場合は本名にてエントリーリストに記載いたします。 - 申込みフォーム送信後、指定の口座に参加費のご入金をお願いします。入金確認ができた時点でエントリー完了です。
- 公式HPにてエントリーリストを随時更新。入金確認まで出来た参加者のハンドルネームが記載されます。
- 入金確認後、参加受理書を郵送いたします。
キャンセルについて
- 3月31日 までのキャンセルにつきましては事務手数料1000円を引いて返金いたします。
- 4月01日以降のキャンセルについては返金できませんのでご了承ください。
4.お振込み先
静岡銀行
御殿場支店
普通口座 1048478
カ)ウィンズアゲイン
5.お問い合わせ先
株式会社ウィンズアゲイン
〒410-1327
静岡県駿東郡小山町棚頭773
TEL 0550-78-6784(10:00~18:00)
FAX 0550-78-6794
Mail dsinfo@dsport-daihatsucup.com
5.参加申込みフォーム
*2/25 09:40 募集台数に達したためエントリーを締切りました。
申込フォームからお申込み後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
エントリーリスト
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
11 | わたこぺん | お衣 (オキヌ) |
12 | ごぺ880AT | FORTECシンクフルコペン |
13 | もふふ | オヨットグループ コペン |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
1 | いけ2020 | いけコペン |
2 | まぁ | ぺんぺん |
3 | panda3104 | panda号ver.2 |
4 | しまα | しまαクトリーコペン |
5 | はつくら | はつくらコペン |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
20 | いも | こぺん |
21 | T. | コペンクーペ |
22 | 群馬のコペリン | たつたつコペン! |
23 | セキフライ | DRCコペン |
24 | 夜鳴鳥 | 青のコペン |
25 | たかこぺ | コペン |
26 | BS OTG滋賀トヨタ(非公式) | 3台目 Copen Cero |
27 | まさ吉 | まさ吉コペンGR |
28 | テツ | K・K・DコペンGR |
29 | セロおーじ | セロおーじ |
30 | はるぷー | FORTECシンクフルコペン |
31 | 亀ちゃん | 亀ちゃんコペン |
32 | marutomo7000 | TOMOコペン号 |
33 | あしのつるひと | GR純正脚最高!シバこぺん |
34 | チダックス | のろりん |
35 | D-pro | L480セロコペン |
36 | のり | スチグレ880号 |
37 | アキ | la400k 通勤快速 |
38 | チャイ | ORT/DLかめさんコペン号 |
39 | Taiga | 限界大学院生コペン |
40 | ワキタ タクヤ | あおろーぶ |
41 | GO GO コペン | GO GO コペン |
42 | けんこぺ | コペンローブ |
43 | マッシュ | Green20th |
44 | トトロ | パパコペン |
45 | ミラゾウ | コペンに乗り換えたミラゾウ |
46 | やす | ペコちゃん |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
6 | りわ | キャストスポーツ |
7 | ばななしぇいくらて | Y&Y/KIZM/BSラテ |
8 | タイプR | KIDS RF オプティ |
9 | つるぎ | キャストスポーツ |
10 | たつ | AVY |
14 | タムラ | ミラアヴィ |
15 | PAZU | DXLオプティ |
16 | きみちゃん | 新車から19年目ムーヴ |
17 | よっぱーたこ | よっぱーミラ |
18 | うめぢ | パンダソニカRTKINGDOM |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
49 | mahoG | ミユキスピードミラ |
50 | 沼千代 | WORKS沼千代ミラバン |
51 | Taro-san | TSG ミラ TYPE-G |
52 | ノケネン | T.K.R ESSE |
53 | 艦長 | 零戦ハイゼット |
54 | まーぼう | メロン欲しいミラバァン |
55 | ミツさん | ジーノ君 |
56 | みどとさ | 農機自動車センターミラバン |
57 | PON | 花畑チャイカ仕様プレオ |
58 | うどん | ドラえもんカラーハイゼット |
59 | ジョウカミ | おじいちゃんのミラ |
60 | すえひ | FR公認L285V |
61 | りつ | Stage3ミラ |
62 | おとうさん | チャイスピミラバン |
63 | イージュ | ディクセルIRFそよ風エッセ |
64 | S.O | オートマ エッセ |
65 | 柴田信行 | ESSE 3号 |
66 | スライム | スライムジーノ |
67 | みよし | チーム関東エッセ |
68 | TK | TK |
69 | 084industry | ゆっぴすぺしゃるえっせ2 |
70 | イザワミラ | ミララ |
71 | はっしゃん | ガレージ橋本ミラ |
72 | 滑走少年 | 7万円号 |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
47 | かほ | AFTERLIFEコペン |
48 | ぽてのん | イカスミ |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
19 | なかむ~ | コピン |
タイムスケジュール
準備中
当日の車検について
イベント当日にチェックシートをプリントしてご持参ください
イベント当日に参加者を対象とした簡易的な車検を行います。添付の資料をもとに車検を行いますので、大会前にセルフチェックをお願いいたします。 車輛チェックだけでなく、サーキット走行のモラルも一部含まれています。
パドック割
準備中
富士スピードウェイ場内マップ
選手・関係者用
*変更になる可能性があります

一般観戦者用
