ご参加ありがとうございました。
すべてのプログラムは終了いたしました。
最終結果は「イベント結果」よりご確認いただけます。
1.募集概要
| 運 営 | 株式会社ウィンズアゲイン |
| 開催場所 | SPA直入 〒878-0403 大分県竹田市直入町大字上田北510−15 |
| 開催日 | 2025年6月22日(日曜日) |
| 競技種目 | タイムアタック |
| 参加資格 | ・大会規則を熟読し内容を理解して遵守いただける方 ・参加当日に有効な運転免許を所持し、コースや車両に対し的確な判断ができる方 ・ダイハツ車にお乗りの方 ・申込内容(氏名・住所等)および参加車両は、申込書記載の内容や開催概要と相違ないこと (虚偽の記載をした場合は、当該大会への参加および以降の大会への参加を認めません) |
| エントリー 受付期間 | 2025年4月21日(月) 19:00~ 6月6日(金) *募集台数に達した時点で締切り |
| 参加費 | 8,000円(税込) ※参加費には、お弁当1個、タイム計測、保険料、入場料が含まれます。 ※同伴者のお弁当は「1個:1000円(税込)」で追加可能です。 |
募集クラス
D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup
(最大募集台数:全クラス合計60台) *参加台数により混走となる場合がございます。
| 募集クラス | 募集台数 | 申込フォーム | |
|---|---|---|---|
| 1. コペン エキスパート1クラス | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービンノーマル車両) コペンオーナー中・上級者 | 10台 | 2次募集は 定数に達したため 募集を締切りました (5/16) |
| 2. コペン エキスパート2クラス | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービン交換車両) コペンオーナー中・上級者 | 10台 | |
| 3. コペンビギナークラス | コペンオーナー限定 L880&LA400 コペンオーナー初心者 | 10台 | |
| 4. ターボクラス | ダイハツ軽自動車 ターボエンジン搭載車オーナー (除くコペン) | 10台 | |
| 5. NA クラス | ダイハツ軽自動車 NAエンジン搭載車オーナー (除くコペン) | 10台 | |
| 6. レディースクラス | ダイハツ車女性オーナー | 10台 | |
| 7. オープンクラス | 上記以外のダイハツ車 (タイヤ制限なし) | ||
注1)ダイハツオープンクラスはエキジビションとして開催し、賞典外とする。
また、主催者が認める車両に関しては車種・排気量・タイヤ・自動車メーカーを問わずオープンクラスへの参加を承認する場合がある
注2)ダイハツOEMの軽自動車に関しては同型車と同様のクラスに参加可能とする
(例:コペンGR SPORT、ピクシス、プレオなど)
2.お申込み方法
- 募集クラスの表に各参加クラスのエントリーフォームのリンクがあります。
フォームに必要事項を入力して送信してください。
*ハンドルネームの記載がない場合は本名にてエントリーリストに記載いたします。 - フォーム送信後、指定の口座に参加費のご入金をお願いします。入金確認ができた時点でエントリー完了です。
- 公式HPにてエントリーリストを随時更新。入金確認まで出来た参加者のハンドルネームが記載されます。
- 入金確認後、参加受理書を郵送いたします。
キャンセルについて
- 6月6日(金) までのキャンセルにつきましては事務手数料1000円を引いて返金いたします。
- 6月7日(土)以降のキャンセルについては返金できませんのでご了承ください。
申し込みフォーム送信後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
4.お振込み先
静岡銀行 御殿場支店
普通口座 1048478
カ)ウィンズアゲイン
5.お問い合わせ先
株式会社ウィンズアゲイン
〒410-1327
静岡県駿東郡小山町棚頭773
Mail dsinfo@dsport-daihatsucup.com
6月20日~22日の期間中、お電話によるご連絡は下記の番号へお願いします。
事務局携帯番号 080-2660-7994
6.22スパ直入 エントリーリスト(6/19)
| car No. | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 1 | ごとー | 普通のコペン |
| 2 | max | コペンmax号 |
| 3 | ごぺ88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン |
| car No. | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 4 | Panda@T関 | Panda.ver4 |
| 5 | HIDEちゃん | HIDEコペン |
| 6 | わべ⭐︎カズ | DNAレーシング880コペン |
| car No. | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 7 | そらまめ5号 | そらまめコペン |
| 8 | OZMA | 819コペン |
| 9 | 杉山 | DBC九州営業所 |
| 10 | エクスプレイ | エクスプレイ |
| 11 | kotoさん | NKC-kotoさんコペン |
| 12 | revmakoto | タフコペン |
| 13 | ナカヤマ タクミ | 北九州ダイハツコペン号 |
| 14 | うろたん | シン・コペン |
| 15 | はるぷー88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン |
| car No. | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 16 | コヤマシゲキ | ライトユーアップソニカDKC |
| 17 | ばななしぇいくらて@T関 | Y&Y☆KIZM☆BSラテ |
| 18 | オオツボ ヒデアキ | キャストスポーツ |
| 19 | コルシカ | コルミラミラ |
| 20 | チーム小山の小川 | ムーブL910改L912MT |
| 21 | ヒロマツ | L502 X2 |
| 22 | ETO | 通勤快速キャスト |
| 23 | iwa-mu | ジーノ |
| 24 | しゅうじ | じーの L702S |
| 25 | ステルスミラ | ポンコツミラ |
| 26 | Nocci | 通勤快速仕様号 |
| 27 | ISO | レンタルソニカ |
| car No. | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 28 | みよし@T関 | エッセ QUADRIESSE |
| 29 | はっしゃん | ガレージ橋本ミラ |
| 30 | Ray | GRエッセ(自称) |
| 31 | ミラ502TR | L502-TR |
| 32 | タダトシ | みら |
| 33 | ねこ | アニマルミッチョンココア |
| 34 | Taro-san | TSG ミラ TYPE-G |
| 35 | りゅうじ3@さぬきうどん | 凄く遅いミラバン |
| 36 | みどとさ | 農機ミラバン |
| 37 | くるまじい | くるまじい |
| 38 | 7010エッセ | スポーツエッセ2号 |
| 39 | くりくり | くりくりエッセ |
| 40 | ワタナベツヨシ | 通勤用ミラ |
| 50 | ずっと山田 | ずっと山田ミラ |
| car No. | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 41 | ほぼノーマル | ほぼノーマル |
| 42 | まーぼう | フォレモミラ |
| 43 | にゅうつう | New-ミラ |
| 44 | mahoG | ミユキスピードミラ |
| 45 | AKIのSK | 通勤快速軽トラ |
| 46 | ゴーシュ | ミラバン |
| 47 | 三浦 勇二 | 大分高校自動車工学専攻科ミラ号 |
| 48 | はち君 | 一番搾りが好き☆ミライース☆彡 |
| 49 | 世界の松平代表 | L275S改1000馬力! |
| 51 | ワタナベユウゴ | 通勤用ミラ |
| 52 | ステア | steeRミラ |
| 53 | 塾長 | 久保田塾エッセ |
| 59 | ハマダ タカユキ | 浜田自動車☆新型ムーヴL |
| car No. | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 54 | ユカリン | エヴァコペ号 |
| 55 | エクスプレイ2 | エクスプレイ2 |
| car No. | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 56 | バスドライバーのマコマコさん | TOYOTA GR Rocky |
| 57 | ヒラシマ | L810S |
| 58 | DIJON Racing | 1号機エッセ |
| 60 | よっつる | ガレージオールレンタルミラ |
タイムスケジュール
当日の車検について
イベント当日にチェックシートをプリントしてご持参ください
イベント当日に参加者を対象とした簡易的な車検を行います。添付の資料をもとに車検を行いますので、大会前にセルフチェックをお願いいたします。 車輛チェックだけでなく、サーキット走行のモラルも一部含まれています。
パドック割(6/19更新)
駐車位置はゼッケン番号で表示されています。
ゼッケン番号はエントリーリストまたは受理書をご確認ください。
