1.募集概要
運 営 | 株式会社ウィンズアゲイン |
開催場所 | 十勝インターナショナルスピードウェイ ジュニアコース 〒089-1573 北海道河西郡更別村字弘和477番地 |
開催日 | 2025年8月17日(日曜日) |
競技種目 | タイムアタック |
参加資格 | ・大会規則を熟読し内容を理解して遵守いただける方 ・参加当日に有効な運転免許を所持し、コースや車両に対し的確な判断ができる方 ・ダイハツ車にお乗りの方 ・申込内容(氏名・住所等)および参加車両は、申込書記載の内容や開催概要と相違ないこと (虚偽の記載をした場合は、当該大会への参加および以降の大会への参加を認めません) |
エントリー 受付期間 | 2025年6月23日(月) 19:00~ 7月31日(木) *募集台数に達した時点で締切り |
参加費 | 8,000円(税込) ※参加費には、お弁当1個、タイム計測、保険料、入場料が含まれます。 ※同伴者のお弁当は「1個:1000円(税込)」で追加可能です。 |
募集クラス
D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup
(最大募集台数:全クラス合計72台) *参加台数により混走となる場合がございます。
募集クラス | 募集台数 | 申込フォーム | |
---|---|---|---|
1. コペン エキスパート1クラス | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービンノーマル車両) コペンオーナー中・上級者 | 12台 | 受付けは 終了しました |
2. コペン エキスパート2クラス | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービン交換車両) コペンオーナー中・上級者 | 12台 | |
3. コペンビギナークラス | コペンオーナー限定 L880&LA400 コペンオーナー初心者 | 12台 | |
4. ターボクラス | ダイハツ軽自動車 ターボエンジン搭載車オーナー (除くコペン) | 12台 | |
5. NA クラス | ダイハツ軽自動車 NAエンジン搭載車オーナー (除くコペン) | 12台 | |
6. レディースクラス | ダイハツ車女性オーナー | 12台 | |
7. オープンクラス | 上記以外の車両 (軽車両以外のダイハツ車など) ※タイヤ制限なし |
注1)ダイハツオープンクラスはエキジビションとして開催し、賞典外とする。
また、主催者が認める車両に関しては車種・排気量・タイヤ・自動車メーカーを問わずオープンクラスへの参加を承認する場合がある
注2)ダイハツOEMの軽自動車に関しては同型車と同様のクラスに参加可能とする
(例:コペンGR SPORT、ピクシス、プレオなど)
2.お申込み方法
- 募集クラスの表に各参加クラスのエントリーフォームのリンクがあります。
フォームに必要事項を入力して送信してください。
*ハンドルネームの記載がない場合は本名にてエントリーリストに記載いたします。 - フォーム送信後、指定の口座に参加費のご入金をお願いします。入金確認ができた時点でエントリー完了です。
- 公式HPにてエントリーリストを随時更新。
- 入金確認後、大会1週間前を目途に参加受理書を郵送いたします。
キャンセルについて
- 7月31日(木) までのキャンセルにつきましては事務手数料1000円を引いて返金いたします。
- 8月1日(金)以降のキャンセルについては返金できませんので予めご了承ください。
申し込みフォーム送信後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
4.お振込み先
静岡銀行 御殿場支店
普通口座 1048478
カ)ウィンズアゲイン
5.お問い合わせ先
株式会社ウィンズアゲイン
〒410-1327
静岡県駿東郡小山町棚頭773
Mail dsinfo@dsport-daihatsucup.com
エントリーリスト
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
1 | エボモリ | 青コペンGR |
2 | ふみや | しばかれてる車 |
3 | ごぺ88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン |
4 | 日の丸 3号機 | 日の丸自動車ボデー コペンAT |
5 | kakukaku | こぺまる水産 |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
6 | panda@T関 | panda.ver4 |
7 | ハセ | KF150 |
8 | ヨコハマタイヤ163 | ADVANコペン |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
9 | ヒデシ | 880コペン |
10 | KEI | ローブ改GRスポーツ |
11 | はるぷー88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン |
12 | Hide | コペン l880k |
13 | 雪風@L880K | チームカマキョウBコペン |
14 | スマイルコペン黒いエクスプレイ | スマイルコペン黒いエクスプレイ |
17 | なお | コペンEX |
19 | ぶ、ぶひい | タイヤ変えたいコペン |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
15 | くま | くおぺん |
16 | 牛乳 | ホルコペン号 |
18 | くろくろ | のろまなカメさん |
20 | エリア17 | コペンクーペ |
21 | ^_^ | チコペンn |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
22 | ばななしぇいくらて@T関 | Y&Y☆KIZM☆BSラテ |
23 | 烈悪商会 代表 | 2号機 |
24 | としみつ | 郁号 |
25 | 山崎幸介 | ポリバケツミラ |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
26 | みよし@T関 | QUADRIESSE |
27 | はっしゃん | ガレージ橋本ミラ |
28 | ぼい | ボロミラ |
29 | 黒ちゃんL235 | 街乗りエッセ |
30 | HKコルセ 監督 | HKコルセミライース |
32 | 日の丸 カワキタ号 | ミラ RS-SPORTS |
33 | バンカーズ1号 | デビル |
34 | バンカーズ3号 | ブラックデビル |
37 | N.S | L275S |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
31 | HKコルセ YONE | HKコルセミライース |
35 | バンカーズ2号 | デビル |
36 | バンカーズ4号 | ブラックデビル |
38 | 続・借り物レーサー | ステルスミラ |
39 | ゆきみやれお | 4駆5ドアで限界を見たいミラ |
40 | 日の丸1号機 | 日の丸自動車ボデー エッセ |
41 | ゆーひなーが | ひよこエッセ |
42 | mei3260 | ミライース |
43 | 13万キロ走ったミライース | ラリーも走ったよミライース |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
44 | HKコルセ MG | HKコルセ ミライース |
45 | ほのこっぺ | ちいこぺ |
46 | マツシマ ヒナコ | CMSC帯広☆黄色コペン |
Car No. | Name | Vehicle name |
---|---|---|
47 | ヨコハマタイヤ818 | ADVAN コペン |
48 | 坂本 学 | ベルモータープロアイズ |
49 | 米中 宏志 | プロアイズエッセ |
50 | キョスク | ジカ・ヨーシャ |
51 | HKコルセ YONE | HKコルセミラ |
タイムスケジュール
当日の車検について
イベント当日にチェックシートをプリントしてご持参ください
イベント当日に参加者を対象とした簡易的な車検を行います。添付の資料をもとに車検を行いますので、大会前にセルフチェックをお願いいたします。 車輛チェックだけでなく、サーキット走行のモラルも一部含まれています。
パドック割
*8/11 パドック図を一部変更いたしました