ご参加ありがとうございました。
すべてのプログラムは終了いたしました。
最終結果は「イベント結果」よりご確認いただけます。
1.募集概要
| 運 営 | 株式会社ウィンズアゲイン |
| 開催場所 | モータスポーツマルチフィールド沖縄 |
| 開催日 | 2025年12月13日(土曜日) |
| 競技種目 | ジムカーナ形式によるタイムアタック |
| 参加資格 | ・大会規則を熟読し内容を理解して遵守いただける方 ・参加当日に有効な運転免許を所持し、コースや車両に対し的確な判断ができる方 ・ダイハツ車にお乗りの方 ・申込内容(氏名・住所等)および参加車両は、申込書記載の内容や開催概要と相違ないこと (虚偽の記載をした場合は、当該大会への参加および以降の大会への参加を認めません) |
| エントリー 受付期間 | 2025年10月27日(月) 19:00~ 11月28日(金)19:00 *募集台数に達した時点で締切り |
| 参加費 | 8,000円(税込) 【入金締切:11月28日(金)】 ※参加費には、お弁当1個、タイム計測、保険料、入場料が含まれます。 ※同伴者のお弁当は「1個:1000円(税込)」で追加可能です。 |
募集クラス
D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup
(最大募集台数:全クラス合計40台) *参加台数により混走となる場合がございます。
| 募集クラス | 申込フォーム | |
|---|---|---|
| 1. コペン エキスパート1クラス | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービンノーマル車両) コペンオーナー中・上級者 | エントリーは 締め切りました |
| 2. コペン エキスパート2クラス | コペンオーナー限定 L880&LA400(タービン交換車両) コペンオーナー中・上級者 | |
| 3. コペンビギナークラス | コペンオーナー限定 L880&LA400 コペンオーナー初心者 | |
| 4. ターボクラス | ダイハツ軽自動車 ターボエンジン搭載車オーナー (除くコペン) | |
| 5. NA クラス | ダイハツ軽自動車 NAエンジン搭載車オーナー (除くコペン) | |
| 6. レディースクラス | ダイハツ車女性オーナー | |
| 7. オープンクラス | 上記以外の車両 (軽車両以外のダイハツ車など) ※タイヤ制限なし | |
注1)ダイハツオープンクラスはエキジビションとして開催し、賞典外とする。
また、主催者が認める車両に関しては車種・排気量・タイヤ・自動車メーカーを問わずオープンクラスへの参加を承認する場合がある
注2)ダイハツOEMの軽自動車に関しては同型車と同様のクラスに参加可能とする
(例:コペンGR SPORT、ピクシス、プレオなど)
2.お申込み方法
- 募集クラスの表にエントリーフォームのリンクがあります。
フォームに必要事項を入力して送信してください。
*ハンドルネームの記載がない場合は本名にてエントリーリストに記載いたします。 - フォーム送信後、指定の口座に参加費のご入金をお願いします。入金確認ができた時点でエントリー完了です。
- 公式HPにてエントリーリストを随時更新。
- 入金確認後、大会1週間前を目途に参加受理書を郵送いたします。
【入金締切:11月28日(金)まで】
キャンセルについて
- 11月28日(金) までのキャンセルにつきましては事務手数料1000円を引いて返金いたします。
- 11月29日(土)以降のキャンセルについては返金できませんので予めご了承ください。
申し込みフォーム送信後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
4.お振込み先
静岡銀行 御殿場支店
普通口座 1048478
カ)ウィンズアゲイン
5.お問い合わせ先
株式会社ウィンズアゲイン
〒412-0042 静岡県御殿場市萩原540-2
Mail dsinfo@dsport-daihatsucup.com
*2025年7月9日に事務所を移転いたしました。
エントリーリスト(12/5)
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 1 | はっちねん | 貸出ok4回転コペン@3台持ち |
| 2 | マエダ ユウタ | ㋮㋓コペン |
| 3 | マツダ トモナリ | 幸せの黄色いコペン |
| 4 | panda@T関 | 借り物4回転コペン@T関 |
| 5 | なか | アカコペンGR |
| 6 | ごぺ88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 7 | はっちねん | コペン3台目 |
| 8 | panda@T関 | panda.ver4 |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 9 | のりお | ガンメタコペン |
| 10 | ナカトモ | KOPEN号 |
| 11 | はるぷー88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 12 | どんぐり隊長 | どんぐりエッセ |
| 13 | オオシロ ケイイチ | ミラバン |
| 14 | みよし@T関 | QUADRIESSE |
| 15 | はっしゃん | ガレージ橋本ミラ |
| 16 | ながみね | ミラバン |
| 17 | 珍ギョドン | 錆腐れ雨漏りエッッッッッッセ |
| 18 | らむこーくらぶ | エッセカスタムGTI-R |
| 19 | しんわ | はごろもオート号 |
| 20 | タカエスヒデボウ | イレイミラ |
| 21 | あーたー | あたるんるん号 |
| 22 | つね | イース |
| 23 | ひろみちお兄さん | エッセ |
| 24 | ポチギ | ミラバンバン(仮) |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 25 | ヒツジ | MECエッセ(妻の) |
| 26 | ばななしぇいくらて@T関 | Y&Y☆KIZM☆BSラテ |
| 27 | ヒガ タカユキ | ハイゼットカゴ |
| 28 | なかやま | ラリーエッセ(ターボ) |
| 29 | ヘシキ ヨシカズ | ミラジーノ~改~ |
| 30 | サバニマン | ミラ二郎 |
| 31 | ミラちゃん | 貴重なミラターボ |
| 39 | DBC | ムーヴ キャンバス 初音ミク エディション |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 32 | あさこ | 黒エッセ |
| 33 | まさの | 琉球D☆Dスポーツ☆GRコペン |
| 34 | ワッフルUNO | 初コペンハチミネ号 |
| 35 | シロ(初心者) | SHIRO キャンバス |
| 36 | トモさん | MECエッセ |
| Car No | Name | Vehicle name |
|---|---|---|
| 37 | 赤いコペン | 赤いコペン |
| 38 | shin | ピンクミラ |
タイムスケジュール
当日の車検について
イベント当日にチェックシートをプリントしてご持参ください
イベント当日に参加者を対象とした簡易的な車検を行います。添付の資料をもとに車検を行いますので、大会前にセルフチェックをお願いいたします。 車輛チェックだけでなく、サーキット走行のモラルも一部含まれています。
パドック割
ピット割はゼッケンで表示されています。
ゼッケンは受理書およびエントリーリストでご確認ください。
