ご参加ありがとうございました。
すべてのプログラムは終了いたしました。
1.募集概要
| 運 営 | 株式会社ウィンズアゲイン |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ ショートコース 〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694 |
| 開催日 | 2026年3月7日(土曜日) |
| 競技種目 | タイムアタック |
| 参加資格 | ・大会規則を熟読し内容を理解して遵守いただける方 車両規定に関する公示(2/6付) ・参加当日に有効な運転免許を所持し、コースや車両に対し的確な判断ができる方 ・ダイハツ車にお乗りの方 ・申込内容(氏名・住所等)および参加車両は、申込書記載の内容や開催概要と相違ないこと (虚偽の記載をした場合は、当該大会への参加および以降の大会への参加を認めません) |
| エントリー 受付期間 | 2026年1月26日(月) 19:00~ 2月20日(金)19:00 *募集台数に達した時点で締切り |
| 参加費 | 8,000円(税込) 【入金締切:2月20日(金)】 ※参加費には、お弁当1個、タイム計測、保険料、入場料が含まれます。 ※同伴者のお弁当は「1個:1000円(税込)」で追加可能です。 |
募集クラス
D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup
(最大募集台数:全クラス合計72台) *参加台数により混走となる場合がございます。
| 募集クラス | 申込フォーム | ||
|---|---|---|---|
| 1. NA チャレンジクラス | ダイハツ軽自動車 NAエンジン搭載車オーナーで、 スポーツ走行経験の浅い方 | 13台 | こちらから 募集台数に 達したため エントリーを 締め切りました 2月7日(土)19:00~ 2月15日(日) キャンセル待ち |
| 2. NA エキスパートクラス | ダイハツ軽自動車 NAエンジン搭載車オーナーで、 スポーツ走行経験の豊富な方 | 13台 | |
| 3. ターボ チャレンジクラス | ダイハツ軽自動車 ターボエンジン搭載車オーナーで、 スポーツ走行経験の浅い方 | 13台 | |
| 4. ターボ エキスパートクラス | ダイハツ軽自動車 ターボエンジン搭載車オーナーで、 スポーツ走行経験の豊富な方 | 13台 | |
| 6. レディースクラス | ダイハツ車 女性オーナー | 5台 | |
| 7. オープンクラス | 上記以外の車両 (軽車両以外のダイハツ車など) ※タイヤ制限なし | 5台 | |
| 8. TTTクラス | ダイハツ車オーナー ターゲットタイム方式で順位を競うクラス | 10台 | |
注1)チャレンジクラス/エキスパートクラスの選択について
NA・ターボそれぞれの、チャレンジクラス/エキスパートクラスの選択は自己申告制となりますが、
下記条件に該当する場合は「エキスパートクラス」を選択してください。
・富士スピードウェイ ショートコースの走行タイムが、ドライコンディションで 42秒000を下回る
・2025年のサーキット走行回数が 3回以上
・ダイチャレ参戦経験が 3回以上
※練習走行の結果をもとに、事務局よりクラス変更を指定する場合があります。
注2)オープンクラスはエキジビションとして開催し、賞典外とする。
また、主催者が認める車両に関しては車種・排気量・タイヤ・自動車メーカーを問わずオープンクラスへの参加を承認する場合がある
注3)ダイハツOEMの軽自動車に関しては同型車と同様のクラスに参加可能とする
(例:コペンGR SPORT、ピクシス、プレオなど)
注4)タイムアタックを完走された方で、ご希望の方は、JAF国内Bライセンスの取得が可能です。
当日の車検について
イベント当日にチェックシートをプリントしてご持参ください
イベント当日に参加者を対象とした簡易的な車検(自己申告方式)を行います。
簡易車検チェックシートをもとに、大会前にセルフチェックをお願いいたします。
車輛チェックだけでなく、サーキット走行のモラルも一部含まれています。
公道走行チェックについて
競技終了後に「公道走行チェック」を行います。
以下の項目を重点的に確認し、より厳格に実施します。
<重点確認項目>
• 最低地上高の確保
• 灯火類(ヘッドライト・ウインカー・テールランプ等)の正常作動
• タイヤのはみ出し(保安基準適合)
• 排気音量の確認(サーキット基準および保安基準)
公道を走行して帰宅される参加者が多いイベントであるため、
「サーキットを走れた=公道を走れる」ではない点を明確にし、安全に帰路につける状態であることを確認します。
2.お申込み方法
- 募集クラスの表にエントリーフォームのリンクがあります。
フォームに必要事項を入力して送信してください。
*ハンドルネームの記載がない場合は本名にてエントリーリストに記載いたします。
*フォームの入力内容は、こちらからサンプルをご確認ください。
- フォーム送信後、指定の口座に参加費のご入金をお願いします。入金確認ができた時点でエントリー完了です。
- 公式HPにてエントリーリストを随時更新。
- 入金確認後、大会1週間前を目途に参加受理書を郵送いたします。
【入金締切:2月20日(金)まで】
キャンセルについて
- 2月20日(金) までのキャンセルにつきましては事務手数料1000円を引いて返金いたします。
- 2月21日(土)以降のキャンセルについては返金できませんので予めご了承ください。
申し込みフォーム送信後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
4.お振込み先
静岡銀行 御殿場支店
普通口座 1048478
カ)ウィンズアゲイン
5.お問い合わせ先
株式会社ウィンズアゲイン
〒412-0042 静岡県御殿場市萩原540-2
Mail dsinfo@dsport-daihatsucup.com
エントリーリスト
| Car No | Name | Vehicle name | Model name |
|---|---|---|---|
| 1 | もふふ | オヨットグループコペン | コペン |
| 2 | ばななしぇいくらて@T関 | Y&Y☆KIZM☆BSラテ | ムーヴラテ |
| 3 | まぃまぃ | ぺんぺん | コペン |
| 4 | からす | デタッチャコペン | コペン |
| 5 | いけ2020 | いけコペン | コペン |
| 6 | わたこぺん | おきぬコペン | コペン |
| 7 | ごぺ@T関 | FORTECシンクフルコペン | コペン |
| 8 | はるぷー88AT@T関 | FORTECシンクフルコペン | コペン |
| 9 | ぽール | 橙色のコペン | コペン |
| 10 | panda@T関 | panda,ver4 | コペン |
| 11 | しまα | しまαクトリーコペン | コペン |
| 12 | ベンチスタート | 黒エクスプレイ | コペンエクスプレイ |
| 13 | Taro-san | チャイスピミラ TYPE-G | ミラ |
| Car No | Name | Vehicle name | Model name |
|---|---|---|---|
| 14 | みよし@T関 | ぶ〜ぶ〜だいすきくらぶ黒エッセ | エッセ |
| 15 | MST Racing | T.K.R ミラ@FN1K | ミラ |
| 16 | まーぼう | フォレモミラ@FN1K | ミラ |
| 17 | Dai56 | ばずらいとみら | ミラ |
| 18 | イージュ | ディクセルIRFそよ風エッセ | エッセ |
| 19 | ガレージサトウ | K4GPミライース | ミライース |
| 20 | TK | やわらか環状ましん@FN1K | ミラ |
| 21 | あさせんせー | ぶ~ぶ~だいすきくらぶ黄エッセ | エッセ |
| 22 | みどとさ | 白いミラバン | ミラバン |
| 23 | はっしゃん@T関 | ガレージ橋本 ミラ | ミラバン |
| 24 | よっしーKTM | T.K.Rエッセ@FN1K | エッセ |
| 25 | ノケネン | T.K.Rエッセ@FN1K | エッセ |
| 26 | ミツさん | ジーノ改 | ミラジーノ |
| Car No | Name | Vehicle name | Model name |
|---|---|---|---|
| 27 | フライ | DRCコペン | コペン |
| 28 | たっく | 走行18km超のお疲れコペン号 | コペン |
| 29 | DBC 杉山 | DBC九州営業所号 | コペン |
| 30 | T. | コペンクーペ | コペンクーペ |
| 31 | りくこぺん | ペン子 | コペンローブ |
| 32 | なゆ | ぶ〜ぶ〜だいすきくらぶソニカ | ソニカ |
| 33 | パパコペン | パパコペン | コペン |
| 34 | セロおーじ | おーじセロ号 | コペンセロ |
| 35 | はちはちまる | DTコペン | コペン |
| 36 | テツ | KKDチャレンジ・コペン | コペン |
| 37 | ミスターG | KTCレーシングコペン | コペン |
| 38 | Sho# | ゴキコペン | コペン |
| 39 | はちおぷ | 犬のぬくもりコンテ | ムーヴコンテ |
| Car No | Name | Vehicle name | Model name |
|---|---|---|---|
| 40 | スガワラ アキラ | ワイズ1号 | ミライース |
| 41 | イソベ ユウキ | ワイズ2号 | ミライース |
| 42 | ガレたん | ガレたんミラ | ミラ |
| 43 | R.T | 公道専用L275V改@FN1K | ミラ |
| 44 | たろー | コーシュンレーシングエッセ | エッセ |
| 45 | ヒロエス | 農道のレクサス | ハイゼットトラック |
| 46 | PON | チャイカプレオ@FN1K | プレオ |
| 47 | うどん | どらえもんカラーハイゼット | ハイゼット |
| 48 | S.O | オートマ エッセ | エッセ |
| 49 | 艦長 | 零戦ハイゼット | ハイゼットトラック |
| 50 | クシマ ヒカル | CAST STYLE Sky | キャスト |
| 51 | ねこいっぱい | ねこいっぱい | エッセ |
| 52 | AKIMA@NIFCO | まゆちゃん号(ミラ) | ミラ |
| Car No | Name | Vehicle name | Model name |
|---|---|---|---|
| 53 | アイコ | ミユキスピードジーノ素ノーマル | ミラジーノ |
| 54 | ぽてのん | イカスミ | ミライース |
| 55 | あっきー | ロキ男 | ロッキー |
| 56 | テラオカ アズミ | ワイズ号 | ミライース |
| 57 | いくこぺん | いくこぺんのセロS | コペン |
| Car No | Name | Vehicle name | Model name |
|---|---|---|---|
| 58 | パンダ・ハミルトン@T関 | Y&Y☆KIZM☆BSラテ | ムーヴラテ |
| 59 | すいたみ | すいたみ1172コペン | コペン |
| 60 | シーガー | FRジーノ | ミラジーノ |
| 61 | 亀ちゃんコペン | 亀ちゃんコペン | コペン |
| 62 | Tommynosy | 舞Copen | コペン |
| Car No | Name | Vehicle name | Model name |
|---|---|---|---|
| 63 | ねこまるおとうさん | 走行18万km超のお疲れコペン | コペン |
| 64 | 群馬のコぺリン | 群馬ディタッチャブルトップ | コペン ディタッチャブルトップ |
| 65 | 夜鳴鳥 | コペ通勤快足ン | コペン |
| 66 | 滑走少年 | 7万円号 | ミラ バン |
| 67 | GO GO コペン | GO GO コペン | コペン GR SPORT |
| 68 | max | コペンRobe max号 | コペン |
| 69 | クドウ カイチロウ | ワイズ号 | ミライース |
| 70 | ヒカワ ユウヤ | ワイズ2号 | ミライース |
| 71 | ナカヤマ アミ | 中山綾海 | ロッキー |
| 72 | mahoG | ミユキスピードジーノ素ノーマル | ミラジーノ |
